轮辐式传感器
特点和用途
轮辐式传感器,优质合金钢材质。
安装简便、稳定可靠,适用于实验机、汽车衡及大型料斗秤等。
选型表
型号 Type | 量程Cap | A | B | C | D | E | F | I | H | H1 | H2 | H3 |
CPR12-1/2/3/5/T | 1t/2t/3t/5t | Φ105.0 | Φ89.0 | 75.0 | Φ32.0 | M16×1.5 | 8× Φ7.5 | 8×Φ10.5 | 37.0 | 34.0 | 1.0 | 7.2 |
CPR12-10/20T | 10t/20t | Φ120.6 | Φ101.8 | 83.0 | Φ39.0 | M32×1.5 | 8×Φ8.5 | 8×Φ14.0 | 53.5 | 41.0 | 0.5 | 10.5 |
CPR12-30t | 30t | Φ141.0 | Φ116.8 | 96.6 | Φ50.4 | M40×1.5 | 8×Φ11.0 | 8×Φ18.0 | 57.2 | 50.8 | 0.7 | 11.0 |
技术参数
量 程 | 0t~30t | 零点输出 | ±1%R.O. |
额定输出 | 1.5~2.0mV/V | 非线性 | ±0.03%R.O. |
滞 后 | ±0.03%R.O. | 蠕变 | ±0.03%R.O./30分钟 |
重 复 性 | ±0.03%R.O. | 灵敏度温漂 | ≤0.002%R.O./℃ |
零点温漂 | ≤0.002%R.O./℃ | 工作温度范围 | -10℃~70℃ |
温度补偿范围 | -10℃~50℃ | 输入阻抗 | 700Ω±5Ω |
输出阻抗 | 700Ω±3Ω | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ(50V DC) |
推荐激励电压 | 10V DC | 最大激励电压 | 15V DC |
导线长度 | 4芯屏蔽电缆 φ 5*3m | 安全载荷 | 150%R.C. |
外形尺寸