拉压双向传感器CPR530
特点和用途
不锈钢材料,采用金属箔式应变片技术;
适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制;
量程/Cap:500kg、1t 、2t、3t、5t
技术参数
量 程 | 0~5t | 零点输出 | ±1%R.O. |
额定输出 | 1.2mV/V | 零点温漂 | ≤0.05%R.O./10℃ |
非 线 性 | 0.1~0.5%R.O | 灵敏度温漂 | ≤0.05%R.O./10℃ |
滞 后 | 0.1~0.5%R.O | 输入阻抗 | 700Ω±5Ω |
重 复 性 | 0.1%R.O | 输出阻抗 | 700Ω±3Ω |
工作温度范围 | -20℃~70℃ | 绝缘阻抗 | ≥3000MΩ(50V DC) |
温度补偿范围 | -10℃~50℃ | 安全载荷 | 150%R.C. |
推荐激励电压 | 5~10V DC | 极限载荷 | 200%R.C. |
最大激励电压 | 15V DC | 材 料 | 合金钢 |
电 缆 | 4芯屏蔽电缆 Ø 5*3m |
外形尺寸