压缩式传感器CPR163
特点和用途
膜盒式,用于汽车衡、台秤、料仓及其他称重系统。
选型表
规格型号Type | 量程Capacity | A | B | C | D | E | K | H | 重量(kg) Weight |
CPR163-250/500K/1T | 0~250/500 kg/1t | 82 | 44 | 32 | 22 | 50 | 68 | M8 | 1.2 |
CPR163-2T | 0~2t | ||||||||
CPR163-5/10T | 0~5/10t | ||||||||
CPR163-20T | 0~20t | 100 | 48 | 36 | 28 | 100 | 80 | M8 | 1.6 |
CPR163-30T | 0~30t | 126 | 54 | 40 | 35 | 100 | 101 | M10 | 3.2 |
CPR163-50T | 0~50t | 165 | 80 | 62 | 60 | 150 | 144 | M10 | 8.6 |
CPR163-100T | 0~100t |
技术参数
量 程 | 0~100t | 零点偏差 | ±2% R.O. |
输出灵敏度 | 1.5 ± 10%mV/V | 蠕变(30分钟) | 0.05% R.O. |
非 线 性 | 0.1~0.3% R.O.(0.05%可选) | 零点温漂 | 0.1% R.O. /10℃ |
滞 后 | 0.1~0.3% R.O.(0.05%可选) | 灵敏度温漂 | 0.1% R.O./10℃ |
重 复 性 | 0.1~0.3% R.O.(0.05%可选) | 输入阻抗 | 700Ω±25Ω |
温度补偿范围 | -10℃~60℃ | 输出阻抗 | 700Ω±5Ω |
工作工作温度范围 | -20℃~80℃ | 绝缘阻抗 | >2000MΩ(50V DC) |
推荐激励电压 | 5~10 V DC | 安全载荷 | 150%R.C. |
最大激励电压 | 15V DC | 最大载荷 | 200%R.C. |
材 料 | 合金钢 / 不锈钢 | 防护等级 | IP65(可选IP67) |
电 缆 | 4芯屏蔽 Ø5*3m | 使用寿命 | 106 |
外形尺寸