微型拉压双向CPR705-38
特点和用途
不锈钢材质;
适用于各种小空间的测力、冲压设备等,广泛应用于工业、科研等领域;
量程/Cap:5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg、200kg
技术参数
量 程Capacity | 0~200kg | 零点输出Zero balance | 1%R.O |
额定输出Rated output | 2.0 ±10% mV/V | 蠕 变creep | 0.1~0.05%R.O./30min |
非 线 性Non-linearity | 0.1~0.05 % R.O. | 零点温漂Temp.effect on zero | 0.1%R.O./10℃ |
滞 后Hysteresis | 0.1~0.05 % R.O. | 灵敏度温漂Temp.effect on output | 0.1%R.O./10℃ |
重 复 性Repeatability | 0.1~0.05 % R.O. | 输入阻抗Input impedance | 350 ± 30Ω |
工作温度范围.temp range | - 20 ~ 80ºC | 输出阻抗Out impedance | 350 ± 5Ω |
温度补偿范围Compensated temp range | -10℃~60℃ | 绝缘阻抗Insulation | ≥5000MΩ/50VDC |
推荐激励电压Recommended excitation | 5~10VDC | 安全载荷Safe overload | 120% R.C. |
最大激励电压Maximum Excitation | 15VDC | 最大负载Ultimate overload | 150% R.C. |
导 线Cable | 4芯屏蔽电缆 Ø3*3m | 防护等级Protection class | IP54 |
外形尺寸