
| 参数 | 指标 | 单位 |
| 粒度范围 | 0.3~10 | μm |
| 技术效率 | 50% @ 0.3 98%@>=0.5 | μm |
| 测量范围 | PM1.0: 0 ~ 1,000μg/m³ PM2.5: 0 ~ 1,000μg/m³ PM10: 0 ~ 1,000μg/m³ 温度: -40 ~ 90 ℃ 湿度: 0-99 %RH 甲醛: 0-1.5mg/m3 | |
| 有效量程 | PM1.0: 0 ~ 1000μg/m³ PM2.5: 0 ~ 1000μg/m³ PM10: 0 ~ 1000μg/m³ 温度: -40 ~ 90 ℃ 湿度: 0-99 %RH 甲醛: 0-1.5mg/m3 | |
| PM1.0&PM2.5&PM10最大一致性误差 | 0 ~ 100μg/m³, ±10μg/m³ 101 ~ 1,000μg/m³, ±10% 读数 | |
| 最大误差 | 温度: ±0.3℃ 湿度: ±3%RH 甲醛: <±10%FS | |
| 分辨率 | 温度: 0.01℃ 湿度: 0.1%RH PM1.0/2.5/10: 1μg/m³ 甲醛: 0.001mg/m3 | |
| 响应时间 | ≤10 | S |
| 电源 | 直流5V±0.1V,纹波<50mV | |
| 工作电流 | ≤100 | mA |
| 待机电流 | ≤200 | μA |
| 数据接口电压 | L <0.8@3.3 H >2.7@3.3 | V |
| 工作温度 | -10 ~+50 | ℃ |
| 储存温度 | -30 ~ 60 | ℃ |
| 工作湿度 | 0~99%RH(无凝结) | |
| 常温常压下平均无故障时间 | 激光>40000 hr (连续运行) 甲醛 2年(相对洁净的空气) | |
| 参考尺寸 | 48×37×17 | mm |


