
| 参数 | 指标 | 单位 |
| 粒度范围 | 0.3~10 | μm |
| 输出结果 | 颗粒质量浓度 | μg /m³ |
| 测量范围 | PM1.0: 0 ~ 1,000μg/m³ PM2.5: 0 ~ 1,000μg/m³ PM10: 0 ~ 1,000μg/m³ | |
| 有效量程 | PM1.0: 0 ~ 1000μg/m³ PM2.5: 0 ~ 1000μg/m³ PM10: 0 ~ 1000μg/m³ | |
| 分辨率 | 1 | μg/m³ |
| PM1.0&PM2.5&PM10最大一致性误差 | 0 ~ 100μg/m³, ±10μg/m³ 101 ~ 1,000μg/m³, ±10% 读数 | |
| 响应时间 | ≤10 | S |
| 工作温度 | -10 ~ 50 | ℃ |
| 工作湿度 | 0~99%RH(无凝结) | |
| 储存温度 | -30 ~ 60 | ℃ |
| 电源 | 直流5V±0.1V,纹波<50mV | |
| 工作电流 | ≤100 | mA |
| 待机电流 | ≤200 | μA |
| 数字输出1 (默认) | I²C, UART_TTL (L<0.8V@3.3V;H>2.7V@3.3V) | |
| 数字输出 2 | DAC (可定制) | |
| 数字输出 3 | PWM (可定制) | |
| 输出方式 | 上电默认被动输出,采样时间 间隔要求1000ms以上 | |
| 常温常压下平均无故障时间 | >40000 (连续运行) | hr |
| 参考尺寸 | 48×37×12 | mm |


