产品特征
主要参数
参数 | HISpower series |
---|---|
封装 | TO-39 / TO-5 |
辐射芯片面积 | 11 mm2 |
辐射效率 | > 0.8 |
辐射温度 | 600 °C at 650 mW |
光输出功率** | 高达200 mW |
最大电功率(DC) | 700 mW |
最大驱动电压 | 4.0 V |
最大驱动电流 | 175 mA |
电阻值 | 21...23 Ω |
调制频率* | 4 Hz |
光窗 | Sapphire, CaF2, BaF2 |
光谱范围** | 2 to 12 μm |
Infrasolid公司介绍:
Infrasolid是一家总部位于德国德累斯顿的高科技公司,主要开发和制造用于NDIR气体分析和红外光谱分析的高性能红外辐射源。
详细产品资料,产品选型以及技术支持,请联系上海辟泰智能科技有限公司
联系人:杨工 联系电话:19921081546(微信同号)