产品特点:
1、采用专用IC设计,放大器内置型
2、延时启动功能,防止上电误触发
3、内置数字滤波器,可在恶劣环境下可靠的工作
4、双指示灯自诊断功能,灵敏度可调
5、 数字显示,感测强度,可依据感测物大小而调整
6、电源反接保护、输出逆接保护、输出过载保护
产品型号 | IMS-RX5 | IMS-RX10 | IMS-RX18 | IMS-PX30 |
适用范围 | 金属颗粒 | |||
检测口径 | D=5mm | D=10mm | D=18mm | D=30mm |
最小分辨率*(1) | 0.7mm | 1.2mm | 3mm | 4mm |
电源 | DC10~30V(包括电压波动(p-p)10%以下) | |||
消耗电流 | 25mA Max (不包括负载) | |||
负载电流 | 100mA Max | |||
输出 | NPN、PNP | |||
回路保护 | 启动延时,电源反接保护、自恢复输出短路保护、输出反接保护 | |||
响应时间 | 1ms 、0.25ms | |||
灵敏度调整 | 按键 | |||
电气寿命 | 10万次以上(开闭频率1,800次/小时) | |||
环境照度 | 太阳光:50,000lx ;白炽灯:5,000lx | |||
环境温度 | 动作时:-20~+65℃、保存时:-25~+70℃(不结冰、不结露) | |||
环境湿度 | 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH(不结露) | |||
防护等级 | IEC IP64 | |||
连接方式 | 导线引出式(导线长2m)4芯,Φ4mm | |||
线色定义 | 棕:10~30VDC 蓝:GND 黑:NPN output 白:NO/NC | |||
材质 | 外壳:PC,按钮:硅胶 | |||
附件 | 规格书、内六角螺母M4*2 | |||
重量 | 约85g |
※ 电感式分辨率 / 检测灵敏度 受金属材质影响