技术信息和优势
多样化设计 | 在具有挑战性的温度范围内提供高精确度 | 无缝集成 | 可靠性能
测量范围 | |||
工作压力 | 0 – 16 bar | ||
过载压力 | > 22 bar | ||
爆破压力 | > 32 bar | ||
性能 | |||
工作温度 | -45°C 至 130°C | ||
压力精度 | ±1% 满量程 | ||
响应时间 | < 2 ms | ||
输出 | |||
供电电压 | 5.0 V ±0.5V | ||
供电电流 | 9.5 mA(最大值为 13.0 mA) | ||
接口(数字,3Pin) | 比率模拟电压 | ||
机械接口 | |||
压力范围 | 0 至 32 bar | ||
流体兼容性 | 压缩空气 | ||
电气连接 | PCB A – 通孔端子 | ||
特性 | |||
功能安全等级 | ASIL B (D) | ||
耐用性 | 坚固耐用,可满足重型卡车制动系统要求 | ||
其他 |