RTK指标 | 定位精度(RMS) | 单点:1.5mRTK: 水平:1cm+1ppm 高程:2cm+1ppm | |||||
双天线定向精度(RMS) | 0.1°/1m基线 | ||||||
速度精度(RMS) | 0.03m/s | ||||||
PPS精度(RMS) | 20ns | ||||||
更新率 | 20hz | ||||||
RTK初始化时间 | <5s | ||||||
IMU指标 | 陀螺量程 | ±300°/s | |||||
陀螺零偏不稳定性 | XY:1.6deg/h Z:1.2deg/h | ||||||
陀螺随机游走 | XY:0.09 °/√hr Z:1 °/√hr | ||||||
加速度计量程 | ±6g | ||||||
加速度计零偏不稳定性 | 0.015mg | ||||||
更新率 | 100hz | ||||||
加速度计随机游走 | XYZ:0.035 m/s/√hr | ||||||
组合导航系统性能 | GNSS 中断时间 | 位置精度 | 横滚精度 | 俯仰精度 | 航向精度 | 速度精度 | |
(2σ) | (2σ) | (2σ) | (2σ) | (2σ) | |||
0s | 1cm | 0.1° | 0.1° | 0.1° | 0.02m/s | ||
60s (有轮速计组合) | 2.0‰ | 0.15° | 0.15° | 0.15° | 0.1m/s | ||
接口 | 3×RS232 2xCAN 1×LAN网口 2×GNSS 天线接口 1×电源接口 1×PPS接口 | ||||||
电气特性
参数 | 符号 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
电源输入 | VIN | 9 | 12 | 36 | V |
电源地 | GND | ||||
功耗 | P | 1.5 | 2 | 2.5 | W |
使用温度 | T | -40 | \ | 85 | ℃ |
存储温度 | T | -40 | \ | 95 | ℃ |
湿度 | 95%非凝露 | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
尺寸 | 116*85.9*32mm | ||||
重量 | 263g | ||||
备注:接收器为 IP67 防水防尘设计,但电源之间的连接不防水,若淋水可能会发生短路,如果使用环境为潮湿环境,请将电源接口做屏蔽处理。 |