陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±300 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴2 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.5 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴 | 0.5 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴 | 0.5 | °/hr | |||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 2 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 3 | °/hr | ||
分辨率 | 0.0041 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | Hz | ||
采样率 | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7.2 | ms | |||
全温范围零偏变化1 | -40 ~ 85℃ <=1℃/min @1σ | 30 | °/hr | ||
随机游走X轴2 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.1 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.1 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.1 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | 1.0 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 50 | ppm |
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±6 | 可选配±20 | g | ||
零偏不稳定性2 | @25,ALLAN方差,1σ | 20 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 30 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 20 | μg | ||
分辨率 | 0.0816 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 75 | Hz | ||
采样率 |
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|