陀螺仪关键指标:
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴1 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 1.0 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴1 | 0.8 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴1 | 0.8 | °/hr | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 200 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | 0.08 | °/s | ||
随机游走X轴2 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 0.15 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.1 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.1 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | 1.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
加速度计关键指标:
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 10 | μg | ||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 200 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | XY:1.0 Z:2 | mg | ||
随机游走X轴 | @25℃,ALLAN方差, 1σ |
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|