陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 2 | °/hr | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 5 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.5 | °/s | ||
分辨率 | 0.0076 | °/s | |||
g值灵敏度 | / | °/h/g | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | 0.03 | °/s | ||
随机游走X轴1 | @25,ALLAN方差,1σ | 0.4 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.4 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.3 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | 2.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25,ALLAN方差,1σ | 20 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 40 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 10 | mg | ||
分辨率 | 0.0916 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR |
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|