加速度传感器部分 | |
振动灵敏度(20±5℃) | 100±5% mV/g |
测量范围(峰值) | ±50g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±5%) | 1 ~ 5,000 Hz |
安装谐振频率 | 18,000 Hz |
温度响应 | 见温度曲线 |
温度传感器部分 | |
温度灵敏度 | 10mV/℃ |
工作温度范围 | -40~+120 ℃ |
冲击极限(峰值) | 3000 g |
瞬态温度响应 | 8mg/℃(0.3Hz) |
磁灵敏度 | 1g/T |
基座应变灵敏度 | 0.2 mg/με |
噪声 | <40 uV(rms) |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源(恒流源) | +18~+28 VDC |
工作电流 | +2~+10 mA |
直流偏置电压 | 6±1VDC |
基座隔离 | ≥108Ω |
安装 | M6螺纹 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 65 g |
输出方式 | 顶端5/8-24三芯插座 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M6 螺栓 | 一只 |
RVVP屏蔽电缆(3m) | 一根,一头5015三芯插头,另一头空 |