灵敏度(20±5℃) | 100mV/g |
测量范围(峰值) | ±50g |
最大横向灵敏度 | <5% |
频率范围(±10 %) | 1~9,000Hz |
(±3dB) | 0.4~12,000Hz |
幅值线性度 | ≤1% |
工作温度范围 | -40~+120 ℃ |
温度响应 | 见附图温度曲线 |
冲击极限(峰值) | 2000 g |
噪声(rms) | <50μV |
输出阻抗 | <100 Ω |
供电电源(恒流源) | 18~28 VDC |
工作电流 | 2~10mA |
直流偏置电压 | 12±2 VDC |
基座隔离 | ≥108Ω |
安装 | 1/4-28 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 剪切 |
壳体材料 | 304不锈钢 |
防护等级 | IP65 |
重量 | ~75g |
输出方式 | 顶5/8-24 二芯插座 |
附件 | |
传感器合格证 | 标定参数 |
1/4-28螺栓 | 1只 |
3106A(5015)插头、电缆(RVVP) | 一根(3m),一头空 |