产品型号:AFT250
执行标准:Q31/0114000209C020-2017
产品特点:
1、额定电压:600V
2、工作温度:-80 ~ +250℃,短期耐350℃
3.导体:镀银实心或绞合,镀镍铜线或纯镍线
4、绝缘:聚四氟乙烯
5、颜色:红/黄/蓝/白/黑/黄/绿/棕等。
| Conductor structure |
| Average outside diameter | 20 ℃ conductor DC resistance | Packing length |
0.05 | 1 × 0.25 | 0.20 | 0.65 | 376.29 | 500 |
0.07 | 1 × 0.30 | 0.20 | 0.70 | 245.0 | 500 |
0.12 | 1 × 0.40 | 0.225 | 0.85 | 144.1 | 500 |
0.16 | 1 × 0.45 | 0.25 | 0.95 | 126.0 | 500 |
0.20 | 1 × 0.50 | 0.30 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.08 | 7 × 0.12 | 0.25 | 0.86 | 227 | 500 |
0.15 | 7 × 0.16 | 0.25 | 0.98 | 126 | 500 |
0.20 | 7 × 0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19 × 0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19 × 0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.7 | 200 |
0.75 | 19 × 0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.40 | 2.20 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 | 200 |
2 | 19 × 0.37 | 0.45 | 2.75 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.55 | 3.15 | 6.86 | 100 |
4 | 37 × 0.37 | 0.50 | 3.58 |
© 2015 上海科技会展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 沪ICP备13047538号
|