喇叭口雷达液位计是采用雷达技术的应用,来成功实现液位勘测功能的一种新式的液位仪表,是一种非接触式的液位计。可以用来勘测各种液体媒介,不会遭受液体媒介本身的疏密程度、液体浓度、温度等物理因素的影响,能够用于一点非挥发性腐蚀性媒介的勘测。具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。在与电容,重锤等接触式仪表相比较,具有无可比拟的优越性。微波信号的传输不受大气的影响,所以它可以满足工艺过程中挥发性气体、高温、高压、蒸汽、真空及高粉尘等恶劣环境的要求。
主要性能指标 | 盲区 | 天线末端 |
最大测量距离 | HR7301: 30米 | |
HR7302: | ||
微波频率 | 26GHz | |
通讯接口 | Mod bus通讯协议 | |
测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | |
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | |
显示分辫率 | 1mm | |
工作存储及运输温度 | (-40 100)℃ | |
过程(天线部分)温度 | (-4。” 250)℃ | |
压力 | Max. 4MPa | |
耐震 | 机械震动10m/s2 , (10-150)Hz | |
供电电压 | 标准型 | (6-26) VDC |
功耗 | max 12mA | |
允许纹波 | -<100Hz USS<1V | |
- (100-100K) Hz Uss<10mV | ||
输出参数 | 输出信号 | RS485 |
通讯协议 | Mod bus通讯协议 | |
分辩率 | 1.6u AC | |
故障信号 | 电流输出不变 | |
20. 5mA | ||
22mA | ||
3.9mA | ||
积分时间 | 0~50s可调 | |
外壳 | 外费和盖之间的密封 | 硅橡胶 |
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | |
接地端子 | 不锈钢 | |
电缆参数 | 电缆入口/插头 | M20x1 .5电缆入口 |
接线端子 | 导线横截面1.0mm2 |
重量轻约1KG,便于安装
多种输出电路接口与采集系统配合
天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置
测量范围最高可达70米,覆盖大型水库等水位测量
采用脉冲工作方式,雷达液位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害
波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性